Электроинструмен Bosch
| Стоимость, руб. | |
Вибро.машина BOCSH GЕХ 125 АС | шт | |
Вибро.машина BOCSH GЕХ 150 АС | шт | |
Дрель ударная BOCSH GSB 16 RE 650 Вт БЗП 13 мм | шт | |
Дрель ударная BOCSH GSB 16 RE 650 Вт ключ 13 мм | шт | |
Дрель ударная BOCSH GSB 1600 RE 700 Вт БЗП 13 мм 0 601 218 121 | шт | |
Дрель ударная BOCSH GSB 20-2 RE 800 Вт13 мм жел.п 0 601 19В 464 | шт | |
Дрель электро. BOCSH GSB13 RE 600 Вт 13 мм БЗП | шт | |
Дрель электро. BOCSH GSB18-2 RE 750 Вт 13 мм ж.патрон 0 601 218 121 | шт | |
Л.Ш.М BOCSH GBS 75 | шт | |
Лобзик BOCSH GSТ 120 ВС 650 Вт 0 601 511 668 | шт | |
Лобзик BOCSH GSТ 135 ВСЕ 720 Вт 0 601 511 768 | шт | |
Лобзик BOCSH GSТ 75 ВЕ 650 Вт | шт | |
Лобзик BOCSH GSТ 80 PBE 650 Вт | шт | |
Мешки к пылесосам BOCSH к GАS 25 и GAS 50 | шт | |
Отбойный молоток BOCSH GSН 11- Е | шт | |
Отбойный молоток BOCSH GSН 16- | шт | |
Отбойный молоток BOCSH GSН 16- 30 | шт | |
Перфоратор BOCSH GBH 11 DE | шт | |
Перфоратор BOCSH GBH 2-24 DFR | шт | |
Перфоратор BOCSH GBH 2-24 DSR | шт | |
Перфоратор BOCSH GBH 2-26 DFR +набор буров.сверел | шт | |
Перфоратор BOCSH GBH 2-26 DRЕ | шт | |
Перфоратор BOCSH GBH 2-26 DRЕ+пика+зубило+буры | шт | |
Перфоратор BOCSH GBH 2-26 RЕ2 реж 800 Вт 0 611 251 708 | шт | |
Перфоратор BOCSH GBH 4 DFE +набор буров 0 611 236 324 | шт | |
Перфоратор BOCSH GBH 5-40 DE 1350 Вт | шт | |
Перфоратор BOCSH GBH 7-46 DE 1350 Вт | шт | |
Пила цепная BOCSH GKЕ 40 ВCE 2100 Вт 40 см 3/8" | шт | |
Пила циркулярная BOCSH GKS 160 | шт | |
Пила циркулярная BOCSH GKS 55 | шт | |
Пила циркулярная BOCSH GKS 55 CE 0 601 664 800 | шт | |
Пылесборник BOCSH на GAS-50 2 605 411 163 | шт | |
Пылесоc BOCSH GAS-25 1200 Вт 25 л 61 л/с 2 605 411 163 | шт | |
Пылесоc BOCSH GAS-25 1200 Вт 25 л 61 л/с | шт | |
Пылесоc BOCSH GAS-50 1200 Вт 50 л 61 л/с | шт | |
Пылесоc BOCSH GAS-50 1200 Вт 50 л 61 л/с оригинал | шт | |
Рубанок BOCSH GНО 26-82 С в кейсе | шт | |
Рубанок BOCSH GНО 40-82 С | шт | |
У.Ш.М BOCSH GWS 6-115 мм 670 Вт кейс 0 601 375 908 | шт | |
У.Ш.М BOCSH GWS 6-115 мм 670 Вт рег.об 0 601 375 908 | шт | |
У.Ш.М BOCSH GWS 6-115E мм 600 Вт рег.об | шт | |
У.Ш.М BOCSH GWS 6-115К мм 600 Вт кейс 0 601 375 908 | шт | |
У.Ш.М BOCSH GWS 8-125 мм коробка | шт | |
У.Ш.М BOCSH GWS 850 СЕ коробка | шт | |
У.Ш.М BOCSH GWS 10-125 мм коробка | шт | |
У.Ш.М BOCSH GWS 11-125 мм 1100 Вт пл.пуск 0 601 822 020 | шт | |
У.Ш.М BOCSH GWS 11-125 мм 1100 Вт рег.обор 0 601 823 220 | шт | |
У.Ш.М BOCSH GWS 14-125 мм 1400 Вт 0 601 829 220 | шт | |
У.Ш.М BOCSH GWS 14-125 мм 1400 Вт рег.обор | шт | |
У.Ш.М BOCSH GWS 20-230 мм H 2000 Вт 230 мм 0 601 850 008 | шт | |
У.Ш.М BOCSH GWS 20-230 мм JH | шт | |
У.Ш.М BOCSH GWS 20-230 мм Н +кейс+8 отр.кругов | шт | |
У.Ш.М BOCSH GWS 20-230 мм Н +УШМ 6-115 | шт | |
У.Ш.М BOCSH GWS 21-230 мм HV 2000 Вт 230 мм 0 601 852 808 | шт | |
У.Ш.М BOCSH GWS 21-230 мм J HV 2100 Вт 230 мм 0 601 852 G18 | шт | |
У.Ш.М BOCSH GWS 24-230 мм BV 0 601 854 B08 | шт | |
У.Ш.М BOCSH GWS 24-230 мм JBV 2300 Вт пл.пуск 0 601 854 311 | шт | |
У.Ш.М BOCSH GWS 26-230 мм JBV+Set | шт | |
У.Ш.М аккум. BOCSH GWS 14.4 В 2.4 А/ч д-100 мм | шт | |
Шлиф.машина BOCSH GBR 14 CA | шт | |
Штроборез BOCSH GNF 35 150 мм | шт | |
Штроборез BOCSH GNF 65 230 мм | шт | |
Шуруповерт аккум. BOCSH GSR 12 -2 V 1.5 A|ч | шт | |
Шуруповерт аккум. BOCSH GSR 12 V 1.5 A|ч+фонарь | шт | |
Шуруповерт аккум. BOCSH GSR 12 V SD1.5 A|ч+3аккум | шт | |
Шуруповерт аккум. BOCSH GSR 14.4 V 2.6 A|ч 2 акку 0 601 912 Н20 | шт | |

