Алмазные коронки
Мы изготавливаем и восстанавливаем алмазный инструмент для строительства и камнеобработки: алмазные коронки, алмазные диски. Мы также поставляем сверлильные машины и стенорезные машины лучших зарубежных производителей. Наш алмазный инструмент и оборудование соответствуют самым высоким стандартам качества.
Наша компания предлагает профессиональные алмазные коронки для производства работ по сверлению отверстий в кирпиче, железобетоне различной степени армированности и в других строительных материалах. Алмазные коронки имеют соединение 1 1/4",но с помощью переходников могут использоваться на любых типах двигателей. Под заказ изготавливаем нестандартные алмазные коронки с длиной корпуса до 1400мм. При восстановлении, корпуса коронок проверяются на предмет дальнейшей их эксплуатации (биение, толщина и целостность стенок). Сроки изготовления и восстановления 1-2 дня. Доставка на объект и склад (по Москве) бесплатная.
| Соединение 1 1/4" | ||||||
Стандартная длина 450 мм. | ||||||
Назначение: железобетон с твердым наполнителем при сильном армировании. | ||||||
Рекомендации: использование на сверлильных машинах мощностью от 1500 до 3900 Вт. | ||||||
Особенности: высокие режущие свойства. | ||||||
Артикул | Диаметр | Количество сегментов | Радиус сегментов | Размер сегмента ДхШхВ, мм | Цена, руб. | Восст. прайс, руб. |
002 01 025 | 25 | 3 | S0 | 16 х 3,0 х 8 | 2384 | 1290 |
002 01 028 | 28 | 3 | S0 | 16 х 3,0 х 8 | 2396 | 1290 |
002 01 030 | 30 | 4 | 00 | 16 х 3,0 х 8 | 2812 | 1721 |
002 01 032 | 32 | 4 | 00 | 16 х 3,0 х 8 | 2871 | 1721 |
002 01 042 | 42 | 5 | 01 | 19 х 3,0 х 8 | 3401 | 2152 |
002 01 046 | 46 | 5 | 01 | 19 х 3,0 х 8 | 3448 | 2152 |
002 01 052 | 52 | 5 | 02 | 24 х 3,0 х 8 | 3498 | 2152 |
002 01 056 | 56 | 5 | 02 | 24 х 3,0 х 8 | 3546 | 2152 |
002 01 062 | 62 | 6 | 03 | 24 х 3,5 х 8 | 4145 | 2582 |
002 01 072 | 72 | 6 | 03 | 24 х 3,5 х 8 | 4265 | 2582 |
002 01 076 | 76 | 7 | 03 | 24 х 3,5 х 8 | 4804 | 3012 |
002 01 082 | 82 | 7 | 04 | 24 х 3,5 х 8 | 4922 | 3012 |
002 01 092 | 92 | 8 | 04 | 24 х 3,5 х 8 | 5490 | 3443 |
002 01 102 | 102 | 9 | 06 | 24 х 3,5 х 8 | 6130 | 3873 |
002 01 107 | 107 | 9 | 06 | 24 х 3,5 х 8 | 6443 | 3873 |
002 01 112 | 112 | 9 | 06 | 24 х 3,5 х 8 | 6511 | 3873 |
002 01 122 | 122 | 10 | 06 | 24 х 3,5 х 8 | 7136 | 4304 |
002 01 126 | 126 | 10 | 06 | 24 х 3,5 х 8 | 7499 | 4304 |
002 01 132 | 132 | 10 | 08 | 24 х 4,0 х 8 | 7660 | 4304 |
002 01 142 | 142 | 11 | 08 | 24 х 4,0 х 8 | 8567 | 4734 |
002 01 152 | 152 | 12 | 08 | 24 х 4,0 х 8 | 9281 | 5164 |
002 01 158 | 158 | 12 | 08 | 24 х 4,0 х 8 | 10824 | 5164 |
002 01 162 | 162 | 12 | 08 | 24 х 4,0 х 8 | 9857 | 5164 |
002 01 172 | 172 | 13 | 08 | 24 х 4,0 х 8 | 10856 | 5595 |
002 01 182 | 182 | 13 | 09 | 24 х 4,5 х 8 | 11055 | 5595 |
002 01 200 | 200 | 14 | 09 | 24 х 4,5 х 8 | 11904 | 6024 |
002 01 225 | 225 | 15 | 09 | 24 х 4,5 х 8 | 14913 | 6455 |
002 01 250 | 250 | 20 | 10 | 20 х 5,0 х 8 | 17711 | 8606 |
002 01 270 | 270 | 22 | 10 | 20 х 5,0 х 8 | 21915 | 9467 |
002 01 300 | 300 | 24 | 10 | 20 х 5,0 х 8 | 22529 | 10328 |
002 01 320 | 320 | 24 | 10 | 20 х 5,0 х 8 | 25213 | 10328 |
002 01 350 | 350 | 24 | 10 | 20 х 5,0 х 8 | 25499 | 10328 |
002 01 400 | 400 | 30 | 10 | 20 х 5,0 х 8 | 31147 | 12910 |
002 01 450 | 450 | 30 | 10 | 20 х 5,0 х 8 | 35387 | 12910 |
002 01 500 | 500 | 30 | 10 | 20 х 5,0 х 8 | 36388 | 12910 |
002 01 600 | 600 | 32 | 10 | 20 х 5,0 х 8 | 43196 | 13770 |
Компания предлагает своим клиентам новую серию инструмента изготовленного по технологии MiX.Технология MiX-это сочетание новых алмазных сегментов марки"MiX M" и "MiX T" в определенных пропорциях при изготовлении коронок позволяют получить инструмент с различными характеристиками скорости и ресурса. Сегменты новой серии подразделяются на две категории: М(мягкий)-сегмент обладающий повышенной скоростью,для сверления по любому армированию Т(твердый)-сегмент,с увеличенным ресурсом для менее армированного бетона | ||||||
| Серия MiX М | ||||||
| Соединение 1 1/4" | ||||||
| Стандартная длина 450 мм. | ||||||
| Назначение: железобетон с твердым наполнителем при сильном армировании. | ||||||
| Рекомендации: использование на сверлильных машинах любой мощностью от 1500 до 3900 Вт. | ||||||
| Особенности: высокие режущие свойства. | ||||||
| Артикул | Диаметр | Количество сегментов | Радиус сегментов | Размер сегмента ДхШхВ, мм | Цена, у.е. | Восст. прайс, у.е. |
| 002 01 025 | 25 | 3 | S0 | 16 х 3,0 х 8 | 38,57 | 17,72 |
| 002 01 028 | 28 | 3 | S0 | 16 х 3,0 х 8 | 38,80 | 17,72 |
| 002 01 030 | 30 | 4 | 00 | 16 х 3,0 х 8 | 44,89 | 23,62 |
| 002 01 032 | 32 | 4 | 00 | 16 х 3,0 х 8 | 45,93 | 23,62 |
| 002 01 042 | 42 | 5 | 01 | 19 х 3,0 х 8 | 54,06 | 29,53 |
| 002 01 046 | 46 | 5 | 01 | 19 х 3,0 х 8 | 54,95 | 29,53 |
| 002 01 052 | 52 | 5 | 02 | 24 х 3,0 х 8 | 55,88 | 29,53 |
| 002 01 056 | 56 | 5 | 02 | 24 х 3,0 х 8 | 56,77 | 29,53 |
| 002 01 062 | 62 | 6 | 03 | 24 х 3,5 х 8 | 66,34 | 35,43 |
| 002 01 072 | 72 | 6 | 03 | 24 х 3,5 х 8 | 68,64 | 35,43 |
| 002 01 076 | 76 | 7 | 03 | 24 х 3,5 х 8 | 76,96 | 41,34 |
| 002 01 082 | 82 | 7 | 04 | 24 х 3,5 х 8 | 79,11 | 41,34 |
| 002 01 092 | 92 | 8 | 04 | 24 х 3,5 х 8 | 88,05 | 47,25 |
| 002 01 102 | 102 | 9 | 06 | 24 х 3,5 х 8 | 98,22 | 53,15 |
| 002 01 107 | 107 | 9 | 06 | 24 х 3,5 х 8 | 103,81 | 53,15 |
| 002 01 112 | 112 | 9 | 06 | 24 х 3,5 х 8 | 105,11 | 53,15 |
| 002 01 122 | 122 | 10 | 06 | 24 х 3,5 х 8 | 115,05 | 59,06 |
| 002 01 126 | 126 | 10 | 06 | 24 х 3,5 х 8 | 121,53 | 59,06 |
| 002 01 132 | 132 | 10 | 08 | 24 х 4,0 х 8 | 124,47 | 59,06 |
| 002 01 142 | 142 | 11 | 08 | 24 х 4,0 х 8 | 139,36 | 64,96 |
| 002 01 152 | 152 | 12 | 08 | 24 х 4,0 х 8 | 151,39 | 70,87 |
| 002 01 158 | 158 | 12 | 08 | 24 х 4,0 х 8 | 178,53 | 70,87 |
| 002 01 162 | 162 | 12 | 08 | 24 х 4,0 х 8 | 161,78 | 70,87 |
| 002 01 172 | 172 | 13 | 08 | 24 х 4,0 х 8 | 178,32 | 76,77 |
| 002 01 182 | 182 | 13 | 09 | 24 х 4,5 х 8 | 182,09 | 76,77 |
| 002 01 200 | 200 | 14 | 09 | 24 х 4,5 х 8 | 196,34 | 82,68 |
| 002 01 225 | 225 | 15 | 09 | 24 х 4,5 х 8 | 248,63 | 88,59 |
| 002 01 250 | 250 | 20 | 10 | 20 х 5,0 х 8 | 292,39 | 118,11 |
| 002 01 270 | 270 | 22 | 10 | 20 х 5,0 х 8 | 364,71 | 129,93 |
| 002 01 300 | 300 | 24 | 10 | 20 х 5,0 х 8 | 413,03 | 141,74 |
| 002 01 320 | 320 | 24 | 10 | 20 х 5,0 х 8 | 465,86 | 141,74 |
| 002 01 350 | 350 | 24 | 10 | 20 х 5,0 х 8 | 472,68 | 141,74 |
| 002 01 400 | 400 | 30 | 10 | 20 х 5,0 х 8 | 577,13 | 177,17 |
| 002 01 450 | 450 | 30 | 10 | 20 х 5,0 х 8 | 660,66 | 177,17 |
| 002 01 500 | 500 | 30 | 10 | 20 х 5,0 х 8 | 683,17 | 177,17 |
| 002 01 600 | 600 | 32 | 10 | 20 х 5,0 х 8 | 825,04 | 188,98 |
Серия MiX Т | ||||||
Соединение 1 1/4" | ||||||
Стандартная длина 450 мм. Назначение: железобетон с наполнителем средней твердости при среднем армировании. | ||||||
| Рекомендации: использование на сверлильных машинах мощностью от 2400 Вт. | ||||||
| Особенности: высокий ресурс. | ||||||
| Артикул | Диаметр | Количество сегментов | Радиус сегментов | Размер сегмента ДхШхВ, мм | Цена, у.е. | Восст. прайс, у.е. |
| 002 02 025 | 25 | 3 | S0 | 16 х 3,0 х 8 | 38,57 | 17,72 |
| 002 02 028 | 28 | 3 | S0 | 16 х 3,0 х 8 | 38,80 | 17,72 |
| 002 02 030 | 30 | 4 | 00 | 16 х 3,0 х 8 | 44,89 | 23,62 |
| 002 02 032 | 32 | 4 | 00 | 16 х 3,0 х 8 | 45,93 | 23,62 |
| 002 02 042 | 42 | 5 | 01 | 19 х 3,0 х 8 | 54,06 | 29,53 |
| 002 02 046 | 46 | 5 | 01 | 19 х 3,0 х 8 | 54,95 | 29,53 |
| 002 02 052 | 52 | 5 | 02 | 24 х 3,0 х 8 | 55,88 | 29,53 |
| 002 02 056 | 56 | 5 | 02 | 24 х 3,0 х 8 | 56,77 | 29,53 |
| 002 02 062 | 62 | 6 | 03 | 24 х 3,5 х 8 | 66,34 | 35,43 |
| 002 02 072 | 72 | 6 | 03 | 24 х 3,5 х 8 | 68,64 | 35,43 |
| 002 02 076 | 76 | 7 | 03 | 24 х 3,5 х 8 | 76,96 | 41,34 |
| 002 02 082 | 82 | 7 | 04 | 24 х 3,5 х 8 | 79,11 | 41,34 |
| 002 02 092 | 92 | 8 | 04 | 24 х 3,5 х 8 | 88,05 | 47,25 |
| 002 02 102 | 102 | 9 | 06 | 24 х 3,5 х 8 | 98,22 | 53,15 |
| 002 02 107 | 107 | 9 | 06 | 24 х 3,5 х 8 | 103,81 | 53,15 |
| 002 02 112 | 112 | 9 | 06 | 24 х 3,5 х 8 | 105,11 | 53,15 |
| 002 02 122 | 122 | 10 | 06 | 24 х 3,5 х 8 | 115,05 | 59,06 |
| 002 02 126 | 126 | 10 | 06 | 24 х 3,5 х 8 | 121,53 | 59,06 |
| 002 02 132 | 132 | 10 | 08 | 24 х 4,0 х 8 | 124,47 | 59,06 |
| 002 02 142 | 142 | 11 | 08 | 24 х 4,0 х 8 | 139,36 | 64,96 |
| 002 02 152 | 152 | 12 | 08 | 24 х 4,0 х 8 | 151,39 | 70,87 |
| 002 02 158 | 158 | 12 | 08 | 24 х 4,0 х 8 | 178,53 | 70,87 |
| 002 02 162 | 162 | 12 | 08 | 24 х 4,0 х 8 | 161,78 | 70,87 |
| 002 02 172 | 172 | 13 | 08 | 24 х 4,0 х 8 | 178,32 | 76,77 |
| 002 02 182 | 182 | 13 | 09 | 24 х 4,5 х 8 | 182,09 | 76,77 |
| 002 02 200 | 200 | 14 | 09 | 24 х 4,5 х 8 | 196,34 | 82,68 |
| 002 02 225 | 225 | 15 | 09 | 24 х 4,5 х 8 | 248,63 | 88,59 |
| 002 02 250 | 250 | 20 | 10 | 20 х 5,0 х 8 | 292,39 | 118,11 |
| 002 02 270 | 270 | 22 | 10 | 20 х 5,0 х 8 | 364,71 | 129,93 |
| 002 02 300 | 300 | 24 | 10 | 20 х 5,0 х 8 | 413,03 | 141,74 |
| 002 02 320 | 320 | 24 | 10 | 20 х 5,0 х 8 | 465,86 | 141,74 |
| 002 02 350 | 350 | 24 | 10 | 20 х 5,0 х 8 | 472,68 | 141,74 |
| 002 02 400 | 400 | 30 | 10 | 20 х 5,0 х 8 | 577,13 | 177,17 |
| 002 02 450 | 450 | 30 | 10 | 20 х 5,0 х 8 | 660,66 | 177,17 |
| 002 02 500 | 500 | 30 | 10 | 20 х 5,0 х 8 | 683,17 | 177,17 |
| 002 02 600 | 600 | 32 | 10 | 20 х 5,0 х 8 | 825,04 | 188,98 |

